최근 5년간 가정폭력으로 경찰에 검거된 사람이 21만 5천 명에 달했고 피해자는 18만 명으로 나타났다.
정인화 의원(국회 행정안전위원회/광양·곡성·구례)이 국정감사를 위해 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2014년부터 2019년 6월까지 전국에서 가정폭력 사건은 약 19만건 발생했다. 가정폭력 범죄 특성상 한 가족 내 가해자가 여러 명인 경우가 많아 검거인원은 사건수보다 많은 21만 5천 명이었다. [표1]
| [표1. 최근 5년간 가정폭력 범죄 검거건수 및 검거인원] | ||||||
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019.6월 | 총계 | 
| 검거건수(건) | 40,828 | 45,619 | 38,583 | 41,905 | 21,199 | 188,134 | 
| 검거인원(명) | 47,543 | 53,511 | 45,264 | 43,576 | 24,669 | 214,563 | 
가정폭력 사건 수 분석
최근 들어 가정폭력 사건은 증가 추세였다. 2016년 45,619건에서 2017년 38,583건으로 하락했지만 2018년 다시 증가해 41,905건이 발생했다. 올해도 6월까지 21,199건이 발생해 이미 작년 절반 수준을 넘어섰다.
지역별로 살펴보면, 가장 큰 증가 추이를 보인 지역은 광주로 2017년 891건에서 2018년 1,215건으로 36.4% 증가했고, ▲ 부산이1,627건에서 2,024건으로 24.4%, ▲ 충남이 1,367건에서 1,700건으로 24.4%, ▲ 경북이 1,557명에서 1,877명으로 20.6% 증가해 그 뒤를 이었다.
| [표2. 최근 5년간 지역별 가정폭력 범죄사건 현황] | |||||||
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ‘17대비증감(%) | 2019.6월 | 총계 | 
| 계(건) | 40,828 | 45,619 | 38,583 | 41,905 | 8.6 | 21,199 | 188,134 | 
| 서울 | 6,924 | 7,745 | 6,721 | 6,981 | 3.9 | 3,371 | 31,742 | 
| 부산 | 1,553 | 1,870 | 1,627 | 2,024 | 24.4 | 1,075 | 8,149 | 
| 대구 | 1,634 | 2,335 | 1,797 | 2,064 | 14.9 | 988 | 8,818 | 
| 인천 | 2,897 | 3,093 | 2,513 | 2,531 | 0.7 | 1,345 | 12,379 | 
| 광주 | 917 | 907 | 891 | 1,215 | 36.4 | 648 | 4,578 | 
| 대전 | 1,325 | 1,762 | 1,597 | 1,655 | 3.6 | 775 | 7,114 | 
| 울산 | 1,135 | 10,868 | 985 | 976 | -0.9 | 437 | 14,401 | 
| 경기남부 | 13,777 | 1,176 | 9,120 | 9,964 | 9.3 | 5,378 | 39,415 | 
| 경기북부 | 3,670 | 2,996 | 2,923 | -2.4 | 1,398 | 10,987 | |
| 강원 | 1,235 | 1,352 | 1,350 | 1,405 | 4.1 | 690 | 6,032 | 
| 충북 | 1,129 | 1,443 | 1,107 | 1,169 | 5.6 | 720 | 5,568 | 
| 충남 | 1,154 | 1,610 | 1,367 | 1,700 | 24.4 | 776 | 6,607 | 
| 전북 | 1,020 | 1,204 | 984 | 1,109 | 12.7 | 480 | 4,797 | 
| 전남 | 1,366 | 1,602 | 1,394 | 1,556 | 11.6 | 697 | 6,615 | 
| 경북 | 1,953 | 1,922 | 1,557 | 1,877 | 20.6 | 1,052 | 8,361 | 
| 경남 | 2,008 | 2,272 | 1,914 | 2,079 | 8.6 | 1,088 | 9,361 | 
| 제주 | 801 | 788 | 663 | 677 | 2.1 | 281 | 3,210 | 
「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따라 범죄 재발위험성이 클 경우 경찰이 취하는 가해자 접근금지, 통신제한 등 긴급임시조치도 증가했다. 긴급임시조치는 2015년 2,121건에서 2016년 1,769건, 2017년 1,183건으로 점차 감소했으나 2018년 1,787건으로 다시 증가하였고 올해는 상반기에만 작년 수준인 1,734건으로 대폭 증가하였다. [표3]
| [표3. 최근 5년간 경찰 긴급임시조치 건수] | ||||||
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019.6월 | 총계 | 
| 합계 | 2,121 | 1,769 | 1,183 | 1,787 | 1,734 | 8,594 | 
| *경찰 긴급임시조치 : 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제8조의2에 따른 조치를 말함 1호 : 피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실(房室)로부터의 퇴거 등 격리 2호. : 피해자 또는 가정구성원의 주거, 직장 등에서 100미터 이내의 접근 금지 3호. : 피해자 또는 가정구성원에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지 | ||||||
가정폭력 유형별 분석
범죄 유형을 살펴보면 폭행이나 상해행위 등 신체에 직접적인 위해를 가하는 경우가 많았다. 2015년~2016년 발생한 101,054건 중 폭력 행사가 86,043건(85.1%)이었고, 2017년부터 올해 6월까지 발생한 113,509건도 폭행이 74,826건(65.9%)을 차지했다. 폭행을 넘어 상해에 이르거나 집단 또는 위험한 도구를 이용한 특수폭행 등도 19,480건(17.2%)에 달했다. [표4]
| 
 [표4. 최근 5년간 가정폭력범죄 유형별 현황] | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 유형 | 2015년 | 2016년 | 소계(명) | 비율 (%) | 
 | 유형 | 2017년 | 2018년 | 2019년 6월 | 소계(명) | 비율 (%) | 
| 총계(명) | 47,543 | 53,511 | 101,054 | 100 | 
 | 총계(명) | 45,264 | 43,576 | 24,669 | 113,509 | 100 | 
| 폭력 | 41,591 | 44,452 | 86,043 | 85.1 | 
 | 폭행· 존속폭행 | 31,138 | 28,063 | 15,625 | 74,826 | 65.9 | 
| 재물손괴 | 2,607 | 3,448 | 6,055 | 6.0 | 
 | 상해· 특수폭행등 | 6,287 | 8,151 | 5,042 | 19,480 | 17.2 | 
| 협박·모욕 | 1,674 | 3,309 | 4,983 | 4.9 | 
 | 재물손괴 | 3,105 | 3,047 | 1,894 | 8,046 | 7.1 | 
| 감금 | 107 | 178 | 285 | 0.3 | 
 | 협박· 존속협박 | 2,514 | 1,257 | 691 | 4,462 | 3.9 | 
| 기타 | 1,564 | 2,124 | 3,688 | 3.6 | 
 | 강간·추행 | 221 | 224 | 94 | 539 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 체포·감금 | 252 | 139 | 73 | 464 | 0.4 | 
| * 2017년부터 유형을 세분화해 관리 | 
 | 모욕· 명예훼손 | 73 | 77 | 57 | 207 | 0.2 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 기타 (학대,유기등) | 1,674 | 2,618 | 1,193 | 5,485 | 4.8 | 
가정폭력 가해자 및 피해자 분석
가해자 구성을 살펴보면 5년간 검거인원 총 214,563명 중 171,464명(79.9%)이 남성이었다. 연령별로는 ▲ 40대(67,282명/31.4%), ▲ 30대(51,525명/24%), ▲ 50대(49,709명/23.2%) 순으로 나타나 가정을 이룬 세대에 78.5%가 집중됐다. [표5]
| [표5. 최근 5년간 가정폭력범죄 가해자 성별/연령별 현황] | |||||||
| 구분 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19.6월 | 총계 | 비율 | 
| 계(명) | 47,543 | 53,511 | 45,264 | 43,576 | 24,669 | 214,563 | 100 | 
| 남 | 38,696 | 42,710 | 35,997 | 34,623 | 19,438 | 171,464 | 79.9 | 
| 여 | 8,847 | 10,801 | 9,267 | 8,953 | 5,231 | 43,099 | 20.1 | 
| 구분 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19.6월 | 총계 | 비율 | 
| 계(명) | 47,543 | 53,511 | 45,264 | 43,576 | 24,669 | 214,563 | 100 | 
| 19세 미만 | 558 | 677 | 621 | 589 | 333 | 2,778 | 1.3 | 
| 30세 이하 | 4,733 | 5,612 | 4,996 | 4,698 | 2,652 | 22,691 | 10.6 | 
| 31∼40세 | 11,215 | 13,286 | 10,817 | 10,219 | 5,988 | 51,525 | 24.0 | 
| 41∼50세 | 15,884 | 16,936 | 14,144 | 13,107 | 7,211 | 67,282 | 31.4 | 
| 51∼60세 | 11,310 | 12,287 | 10,399 | 10,186 | 5,527 | 49,709 | 23.2 | 
| 60세 초과 | 3,843 | 4,713 | 4,287 | 4,777 | 2,958 | 20,578 | 9.6 | 
반면, 피해자를 살펴보면 180,923명 중 135,663명(75%)이 여성이었으며 사건 발생 초기에 피해자가 노출을 꺼리는 등의 사정으로 성별이 판명되지 않은 경우도 10.3%였다.
연령대는 여성의 경우 ▲ 40대(38,346명/28.3%), ▲ 30대(34,640명/25.5%), ▲ 50대(25,581명/18.9%) 순으로 30대~50대가 72.7%였고, 남성 피해자는 20세 이하 미성년자가 21.6%로 가장 많은 비중을 차지했다. 다만, 남성 피해자는 여성과 달리 전 연령대에 걸쳐 있었고 특히 60대 이상 피해자가 16.4%로 같은 연령대 여성(9.1%)보다 2배 가까이 많았다. [표6]
| [표6. 최근 5년간 가정폭력범죄 피해자 성별/연령별 현황] | |||||||
| 구분 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19.6월 | 총계 | 비율 | 
| 계 | 40,711 | 45,467 | 38,277 | 36,891 | 19,577 | 180,923 | 100 | 
| 남 | 5,360 | 6,512 | 5,712 | 6,032 | 3,096 | 26,712 | 14.8 | 
| 여 | 31,325 | 33,958 | 28,605 | 27,409 | 14,366 | 135,663 | 75.0 | 
| 불상 | 4,026 | 4,997 | 3,960 | 3,450 | 2,115 | 18,548 | 10.3 | 
| 구분 | 연령대 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19.6월 | 총계 | 비율 | 
| 남 | 20세이하 | 1,118 | 1,543 | 1,217 | 1,226 | 673 | 5,777 | 21.6 | 
| 21-30세 | 689 | 837 | 829 | 833 | 486 | 3,674 | 13.8 | |
| 31-40세 | 771 | 913 | 852 | 884 | 489 | 3,909 | 14.6 | |
| 41-50세 | 905 | 1,106 | 982 | 1,017 | 457 | 4,467 | 16.7 | |
| 51-60세 | 997 | 1,091 | 914 | 1,001 | 492 | 4,495 | 16.8 | |
| 60세 초과 | 880 | 1,022 | 918 | 1,071 | 499 | 4,390 | 16.4 | |
| 소계 | 5,360 | 6,512 | 5,712 | 6,032 | 3,096 | 26,712 | 100.0 | |
| 여 | 20세이하 | 1,573 | 1,862 | 1,609 | 1,627 | 860 | 7,531 | 5.6 | 
| 21-30세 | 3,704 | 4,359 | 3,697 | 3,564 | 1,869 | 17,193 | 12.7 | |
| 31-40세 | 8,043 | 8,812 | 7,420 | 6,740 | 3,625 | 34,640 | 25.5 | |
| 41-50세 | 9,665 | 9,735 | 7,931 | 7,365 | 3,650 | 38,346 | 28.3 | |
| 51-60세 | 5,962 | 6,306 | 5,365 | 5,209 | 2,739 | 25,581 | 18.9 | |
| 60세 초과 | 2,378 | 2,884 | 2,583 | 2,904 | 1,623 | 12,372 | 9.1 | |
| 소계 | 31,325 | 33,958 | 28,605 | 27,409 | 14,366 | 135,663 | 100.0 | |
| 불상 | 4,026 | 4,997 | 3,960 | 3,450 | 2,115 | 18,548 | 100.0 | |
정인화 의원은 “가정폭력은 사회 구성의 기초인 가정을 파괴하고, 자라나는 아이들에게 씻을 수 없는 상처를 입히는 중대범죄”라며, “가족 내의 일이라는 이유로 경찰이 소극적인 대응을 하는 경우가 많은데 사건 초기부터 대응을 강화하는 등 가정폭력에 대한 인식전환과 함께 강력한 근절 대책이 필요하다”고 강조했다.




